Taux de TVA en Union européenne 2026
Pays | Code pays | Taux standard | Taux réduit 1 | Taux réduit 2 | Taux super-réduit | Taux parking | Changement 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DE | 19 % | 7 % | — | — | — | Non |
Autriche | AT | 20 % | 10 % | 13 % | — | 13 % | Non |
Belgique | BE | 21 % | 6 % | 12 % | — | 12 % | Non |
Bulgarie | BG | 20 % | 9 % | — | — | — | Non |
Chypre | CY | 19 % | 5 % | 9 % | — | — | Non |
Croatie | HR | 25 % | 5 % | 13 % | — | — | Non |
Danemark | DK | 25 % | — | — | — | — | Non |
Espagne | ES | 21 % | 10 % | — | 4 % | — | Non |
Estonie | EE | 24 % | 9 % | 13 % | — | — | Oui |
Finlande | FI | 25.5 % | 10 % | 13.5 % | — | — | Oui |
France | FR | 20 % | 5.5 % | 10 % | 2.1 % | — | Non |
Grèce | EL | 24 % | 6 % | 13 % | — | — | Non |
Hongrie | HU | 27 % | 5 % | 18 % | — | — | Non |
Irlande | IE | 23 % | 9 % | 13.5 % | 4.8 % | 13.5 % | Non |
Italie | IT | 22 % | 10 % | 5 % | 4 % | — | Non |
Lettonie | LV | 21 % | 12 % | — | 5 % | — | Non |
Lituanie | LT | 21 % | 9 % | 12 % | 5 % | — | Oui |
Luxembourg | LU | 17 % | 8 % | 14 % | 3 % | 14 % | Non |
Malte | MT | 18 % | 5 % | 7 % | — | — | Non |
Pays-Bas | NL | 21 % | 9 % | — | — | — | Non |
Pologne | PL | 23 % | 5 % | 8 % | — | — | Non |
Portugal | PT | 23 % | 6 % | 13 % | — | 13 % | Non |
République tchèque | CZ | 21 % | 12 % | — | — | — | Non |
Roumanie | RO | 21 % | 11 % | — | — | — | Non |
Slovaquie | SK | 23 % | 19 % | — | 5 % | — | Oui |
Slovénie | SI | 22 % | 5 % | 9.5 % | — | — | Non |
Suède | SE | 25 % | 6 % | 12 % | — | — | Non |
Pays | Code Pays | Taux standard | Taux réduit 1 | Taux réduit 2 | Taux super réduit | Taux parking | Taux zéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande du Nord | GB-NIR | 20 % | 5 % | — | — | — | Oui |
Royaume-Uni | GB | 20 % | 5 % | — | — | — | Oui |
Suisse | CH | 8.1 % | 2.6 % | 3.8 % | — | — | Oui |
